Kode Lelang | 5725013 | ||||||||||||||||||||||||
Nama Lelang | Konstruksi Pembuatan sumur bor air tanah dalam di Gunungkidul | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
Instansi | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | ||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Anggaran | 2017 - APBD | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 2.460.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 2.459.921.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan | 5. Dusun Jono, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen - Gunung Kidul (Kab.) 4. Dusun Pugeran, Desa Semoyo, Kecamatan Patuk - Gunung Kidul (Kab.) 3. Dusun Sendowo Kidul, Desa Kedungkeris, Kecamantan Nglipar - Gunung Kidul (Kab.) 2. Dusun Tamansari, Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari - Gunung Kidul (Kab.) 1. Dusun Soka, Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk - Gunung Kidul (Kab.) 6. Dusun Tahunan, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin - Gunung Kidul (Kab.) | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||
Peserta Lelang | 18 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||||||||
Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||||||||