No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Tri Patra Konsultan - 31.401.829.2-543.000 | 95.0 | 95.0 | 79.5 | Rp. 187.701.000,00 | Rp. 187.701.000,00 | 100.0 | 83.0 | |||||||||
2 | PT. SAKALIKE ANVAYA SUMAPALA - 86.791.428.5-543.000 | 90.0 | 90.0 | 81.6 | Rp. 188.411.400,00 | Rp. 188.411.400,00 | 99.62 | 85.2 | |||||||||
3 | PT CITRA BINTANG MATARAM - 31.539.235.7-542.000 | 100.0 | 100.0 | 82.05 | Rp. 197.985.150,00 | Rp. 197.985.150,00 | 94.81 | 84.6 | |||||||||
4 | CV. Madani Callysta Saibuyun - 02.265.266.3-541.000 | 100.0 | 100.0 | 89.05 | Rp. 200.843.400,00 | Rp. 200.843.400,00 | Rp. 200.843.400,00 | 93.46 | 89.0 | ![]() |
![]() |
||||||
5 | PT.KOMLA CONSULTING ENGINEERS - 01.375.325.6-061.000 | 100.0 | 100.0 | 71.8 | Rp. 206.152.750,00 | Rp. 206.152.750,00 | 91.05 | 75.0 | |||||||||
6 | PT. MULTI KONSULTINDO JAYA - 31.337.554.5-542.000 | ||||||||||||||||
7 | PT. CITRAWEES SALAWASNA - 01.691.614.0-429.000 | ||||||||||||||||
8 | CV. Multi Lisensi - 70.549.742.8-541.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
9 | PT. RIGA INDONESIA - 31.624.690.9-215.000 | ||||||||||||||||
10 | MADANI TECHNOLOGY JOGJA - 80.188.467.7-541.000 | ||||||||||||||||
11 | CV Andhita Karya - 90.235.844.9-542.000 | 45.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
12 | PT. BUMISWA SEMBADA - 02.710.499.1-617.000 | 75.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
13 | Delta Agra Multicons - 42.530.306.2-517.000 | 40.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
14 | CV BHUMI AKASA - 42.276.611.3-543.000 | 30.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
15 | Visi Indonesia Mandiri - 75.483.449.7-542.000 | 45.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
16 | PT. SINERGI VISI UTAMA - 02.205.757.4-541.000 | ||||||||||||||||
17 | PT GEOSYS TEKNOLOGI INDONESIA - 95.697.432.3-026.000 | ||||||||||||||||
18 | PT. RISTEK MANAJEMEN KONSULTAN - 31.154.141.1-017.000 | 35.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
19 | PT. ALAM MATARAM SEJAHTRA - 80.502.237.3-541.000 | 85.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
20 | PT. JAVAS MANDIRI PRAWARA - 02.700.236.9-609.000 | 60.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
21 | PT. INDIKATOR DAYA CENDIKIA - 31.694.214.3-411.000 | 40.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
22 | PT. KARUNIA SEJAHTERA KONSULTAN - 31.499.674.5-543.000 | 50.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
23 | PT. Wastu Anopama - 02.755.249.6-541.000 | 90.0 | 90.0 | ||||||||||||||
24 | PT. CITRA GAMA SAKTI - 02.398.382.8-542.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |||||||||||||
25 | PT. Mercy Tria Consult - 74.454.519.5-444.000 | 55.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
26 | PT. INDOTAMA MAHESA KARYA - 02.563.221.7-517.000 | 50.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
27 | Andeskaraya Berdikari Inc - 42.111.203.8-741.000 | 45.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
28 | PT. Gemacitra Objeklestari - 01.642.623.1-017.000 | 40.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
29 | CV. SAKA SEJAHTERA RAYA - 75.852.078.7-543.000 | 35.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
30 | PT Trisakti Pilar Persada - 86.855.443.7-544.000 | 55.0 | Tidak masuk daftar pendek | ||||||||||||||
31 | PT. Techno GIS Indonesia - 93.603.109.5-542.000 | ||||||||||||||||
32 | CV MONUMENTAL - 02.780.931.8-543.000 | ||||||||||||||||
33 | Mulyo Makmur Kulon Progo - 96.099.507.4-544.000 | ||||||||||||||||
34 | CV PURWA CAKRA MANGGILINGAN - 95.936.552.9-541.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak