Kode Tender | 17478013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Studi Pengaruh Operasional Kereta Listrik Terhadap Penumpang Angkutan Jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 279.198.700,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 279.086.190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |