Kode Tender | 17495013 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya KPPD DIY di Kabupaten Sleman | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.065.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.061.250.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 198 peserta |