Kode Paket | 17791013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Laboratory Safety Equipment BLKK | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 146.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 145.632.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |