Kode Paket | 18612013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Kajian Kebijakan Tentang Dampak Jasa Transportasi Online Terhadap Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | kekeliuan upload dokumen pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.478.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |