Kode Paket | 20514013 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Kimia, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian untuk Konservasi Daerah Penyangga KEE Trisik | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | LDP2023upload.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 April 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 82.150.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 80.950.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |