Kode Paket | 21529013 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Sewa Tempat Pameran (Atrium JCM) Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT SEWA TEMPAT JCM.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 September 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEBUDAYAAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 265.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 265.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |